Бактерицидні ультрафіолетові знезаражувачі приміщень

Рециркулятори
(опромінювачі закритого типу)
Настільні
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Автомобільний
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Настінні
(підлогові з роликовою підставкою)
AS4A | AS4S | AS6A | AS6S | AS4A | AS4S | AS6A | AS6S | AS8A | AS8S | AS11A | AS11S | AS15A | AS15S | AS15AT | AS15ST | ||||||
mini case | mini case | full case | full case | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
до 7 кв. м | до 10 кв. м | до 8 кв. м | до 12 кв. м | до 15 кв. м | до 18 кв. м | до 30 кв. м |
AS25A | AS25S | AS25AT | AS25ST | AS30A | AS30S | AS30AT | AS30ST | AS55A | AS55S | AS55AT | AS55ST | Підставка | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
до 48 кв. м | до 75 кв. м | до 100 кв. м | роликова |
AS4A | AS4S | AS6A | AS6S |
mini case | mini case | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
до 7 кв. м | до 10 кв. м |
AS4A | AS4S | AS6A | AS6S |
full case | full case | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
до 8 кв. м | до 12 кв. м |
AS8A | AS8S | AS11A | AS11S |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
до 15 кв. м | до 18 кв. м |
AS15A | AS15S | AS15AT | AS15ST |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
до 30 кв. м |
AS25A | AS25S | AS25AT | AS25ST |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
до 48 кв. м |
AS30A | AS30S | AS30AT | AS30ST |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
до 75 кв. м |
AS55A | AS55S | AS55AT | AS55ST |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
до 100 кв. м |
Підставка |
![]() |
роликова |
Опромінювачі
відкритого типу
настільні
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опромінювачі
відкритого типу
підлогові
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Технічні і цінові характеристики
№ пп | Модель | Площа приміщення, м2 | Примі- тка | Потужність випромінення, Вт | Споживана потужність, Вт | Матеріал корпусу | Доп. опції | Габарити | Вага, кг | Ціна, грн. |
Рециркулятори (опромінювачі закритого типу) | ||||||||||
Настільні | ||||||||||
1 | AS11B | до 18 | чорний | 2,5 | 29 | сталь/акрил | - | 100×40×270 | 0,5 | 1700 |
2 | AS4W | до 8 | білий | 0,8 | 10 | сталь/акрил | - | 100×50×350 | 0,9 | 1150 |
3 | AS6W | до 12 | білий | 1,7 | 17 | сталь/акрил | - | 100×50×350 | 0,9 | 1300 |
4 | AS8W | до 15 | білий | 2,0 | 22 | сталь/акрил | - | 100×50×350 | 0,9 | 1500 |
5 | AS11W | до 18 | білий | 2,5 | 29 | сталь/акрил | - | 100×50×350 | 0,9 | 1650 |
Автомобільний | ||||||||||
1 | AS11CAR | до 18 | чорний | 2,5 | 14 | сталь/акрил | - | 100×40×270 | 0,5 | 1850 |
Настінні (підлогові з роликовою підставкою) | ||||||||||
1 | AS4A (mini case) | до 7 | В залежності від категорії оброблюваного приміщення | 0,8 | 10 | сталь/акрил | - | 100×50×270 | 0,7 | 930 |
2 | AS4A (full case) | до 8 | 0,8 | 10 | сталь/акрил | - | 100×50×350 | 0,9 | 950 | |
3 | AS4S (mini case) | до 7 | 0,8 | 10 | нерж. сталь | - | 100×50×270 | 0,7 | 1070 | |
4 | AS4S (full case) | до 8 | 0,8 | 10 | нерж. сталь | - | 100×50×350 | 0,9 | 1100 | |
5 | AS6A (mini case) | до 10 | 1,7 | 17 | сталь/акрил | - | 100×50×270 | 0,7 | 1080 | |
6 | AS6A (full case) | до 12 | 1,7 | 17 | сталь/акрил | - | 100×50×350 | 0,9 | 1100 | |
7 | AS6S (mini case) | до 10 | 1,7 | 17 | нерж. сталь | - | 100×50×270 | 0,7 | 1220 | |
8 | AS6S (full case) | до 12 | 1,7 | 17 | нерж. сталь | - | 100×50×350 | 0,9 | 1250 | |
9 | AS8A | до 15 | 2,0 | 22 | сталь/акрил | - | 100×50×350 | 0,9 | 1300 | |
10 | AS8S | до 15 | 2,0 | 22 | нерж. сталь | - | 100×50×350 | 0,9 | 1400 | |
11 | AS11A | до 18 | 2,5 | 29 | сталь/акрил | - | 100×50×350 | 0,9 | 1450 | |
12 | AS11S | до 18 | 2,5 | 29 | нерж. сталь | - | 100×50×350 | 0,9 | 1550 | |
13 | AS15A | до 30 | 4,9 | 36 | сталь/акрил | - | 140×90×500 | 2,5 | 2100 | |
14 | AS15AT | до 30 | 4,9 | 36 | сталь/акрил | таймер | 140×90×500 | 2,5 | 2500 | |
15 | AS15S | до 30 | 4,9 | 36 | нерж. сталь | - | 140×90×500 | 2,5 | 2300 | |
16 | AS15ST | до 30 | 4,9 | 36 | нерж. сталь | таймер | 140×90×500 | 2,5 | 2700 | |
17 | AS25A | до 48 | 6,9 | 42 | сталь/акрил | - | 140×90×500 | 2,5 | 2500 | |
18 | AS25AT | до 48 | 6,9 | 42 | сталь/акрил | таймер | 140×90×500 | 2,5 | 2900 | |
19 | AS25S | до 48 | 6,9 | 42 | нерж. сталь | - | 140×90×500 | 2,5 | 2700 | |
20 | AS25ST | до 48 | 6,9 | 42 | нерж. сталь | таймер | 140×90×500 | 2,5 | 3100 | |
21 | AS30A | до 75 | 13,4 | 47 | сталь/акрил | - | 140×90×990 | 6,2 | 3000 | |
22 | AS30AT | до 75 | 13,4 | 47 | сталь/акрил | таймер | 140×90×990 | 6,2 | 3400 | |
23 | AS30S | до 75 | 13,4 | 47 | нерж. сталь | - | 140×90×990 | 6,2 | 3200 | |
24 | AS30ST | до 75 | 13,4 | 47 | нерж. сталь | таймер | 140×90×990 | 6,2 | 3600 | |
25 | AS55A | до 100 | 18,0 | 63 | сталь/акрил | - | 140×90×990 | 7,1 | 3800 | |
26 | AS55AT | до 100 | 18,0 | 63 | сталь/акрил | таймер | 140×90×990 | 7,1 | 4200 | |
27 | AS55S | до 100 | 18,0 | 63 | нерж. сталь | - | 140×90×990 | 7,1 | 4000 | |
28 | AS55ST | до 100 | 18,0 | 63 | нерж. сталь | таймер | 140×90×990 | 7,1 | 4400 | |
29 | Підставка рухома (роликова) для рециркулятора Air Space | 800 | ||||||||
Опромінювачі відкритого типу | ||||||||||
№ пп | Модель | Площа приміщення, м2 | Примі- тка | Потужність випромінення, Вт | Споживана потужність, Вт | Матеріал корпусу | Доп. опції | Габарити | Вага, кг | Ціна, грн. |
настільні | ||||||||||
30 | AS18 (ОБНР-18) | до 50 | залежить від категорії приміщення | 5,5 | 18 | сталь | знімний відбивач із нерж. сталі | 160×160×280 | 0,85 | 985 |
31 | AS24 (ОБНР-24) | до 80 | 8,5 | 24 | сталь | 160×160×360 | 1,2 | 1100 | ||
32 | AS36 (ОБНР-36) | до 100 | 12 | 36 | сталь | 160×160×470 | 1,4 | 1150 | ||
підлогові | ||||||||||
33 | AS330А (ОБПЕ-225) | до 350 | залежить від категорії приміщення | 39 | 90 | сталь | рухомі, переносні | 270×270×1075 | 9,7 | 4800 |
34 | AS330S (ОБПЕ-225) | до 350 | 39 | 90 | сталь | 270×270×1075 | 9,7 | 5400 | ||
35 | AS630А (ОБПЕ-450) | до 630 | 78 | 180 | нерж. сталь | 370×370×1110 | 14,5 | 7200 | ||
36 | AS630S (ОБПЕ-450) | до 630 | 78 | 180 | нерж. сталь | 370×370×1110 | 14,5 | 8100 |
Примітка: символ «Т» в марці моделі означає наявність таймера; цифри в марці моделі означають потужність випромінювача.
Увага!!! Ультрафіолетове випромінювання UV-C діапазону небезпечно для очей і шкіри! Не допускається робота рециркулятора з відкритим корпусом в присутності людей! Не дивіться на відкритий працюючий випромінювач без захисних окулярів! Не залишайте дітей одних вдома з доступом до працюючого рециркулятора!
Нормативи
Категорія приміщення | Тип приміщення | Норми бактерицидної ефективності, % |
I | Операційні, передопераційні, родильні, стерильні зони ЦСВ, дитячі палати родильних домів, палати для дітей с патологіями | 99,9 |
II | Перев’язочні, кімнати стерилізації та пастеризації грудного молока, палати та відділення іммуноослабленних хворих, палати реанімаційних відділень, приміщення нестерильних зон ЦСВ, бактеріологічні та вірусологічні лабораторії, станції переливання крові, фармацевтичні виробництва стерильних лікувальних форм | 99,0 |
III | Палати, кабінети та інші приміщення ЛПУ, які не входять до перших двох категорій | 95,0 |
IV | Дитячі гральні кімнати, шкільні класи, побутові приміщення виробничих і громадських установ з великим скупченням людей при тривалому перебуванні | 90,0 |
V | Кімнати для куріння, громадські вбиральні та сходові площадки лікувально-профілактичних закладів | 85,0 |
Рекомендована тривалість обробки, в залежності від категорії приміщення
Висота приміщення, м | Тривалість обробки (хв.) за категоріями приміщень | ||||
99,9 % (I категорія) | 99,0 % (II категорія) | 95,0 % (III категорія) | 90,0 % (IV категорія) | 85,0 % (V категорія) | |
2,5 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
2,7 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
3,0 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 |
Під час вірусних епідемій та пандемій допускається збільшення тривалості обробки приміщень включно до цілодобової.

Ми знаходимося з вами поруч і завжди відкриті для взаємодії та співробітництва.
Ми негайно доставимо вам наше обладнання, забезпечимо змінними елементами,
аксесуарами та будь-якими деталями, що входять в його склад,
а також проконсультуємо з питань роботи наших установок.
Ми знаходимося з вами поруч і завжди відкриті для взаємодії та співробітництва.
Ми негайно доставимо вам наше обладнання, забезпечимо змінними елементами,
аксесуарами та будь-якими деталями, що входять в його склад, а також проконсультуємо
з питань роботи наших установок.
