Бактерицидные ультрафиолетовые обеззараживатели помещений

Рециркуляторы
(облучатели закрытого типа)
Настольные
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Автомобильный
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Настенные
(напольные с переносной подставкой)
AS4A | AS4S | AS6A | AS6S | AS8A | AS8S | AS11A | AS11S | AS15A | AS15S | AS15AT | AS15ST | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
до 8 кв. м | до 12 кв. м | до 15 кв. м | до 18 кв. м | до 30 кв. м |
AS25A | AS25S | AS25AT | AS25ST | AS30A | AS30S | AS30AT | AS30ST | AS55A | AS55S | AS55AT | AS55ST | Подставка | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
до 48 кв. м | до 75 кв. м | до 100 кв. м | переносная |
AS4A | AS4S | AS6A | AS6S |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
до 8 кв. м | до 12 кв. м |
AS8A | AS8S | AS11A | AS11S |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
до 15 кв. м | до 18 кв. м |
AS15A | AS15S | AS15AT | AS15ST |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
до 30 кв. м |
AS25A | AS25S | AS25AT | AS25ST |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
до 48 кв. м |
AS30A | AS30S | AS30AT | AS30ST |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
до 75 кв. м |
AS55A | AS55S | AS55AT | AS55ST |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
до 100 кв. м |
Подставка |
![]() |
переносная |
Облучатели
открытого типа
настольные
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Облучатели
открытого типа
напольные
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Технические и ценовые характеристики
№ пп | Модель | Площадь помещения, м2 | Приме- чание | Мощность излучения, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Материал корпуса | Доп. опции | Габариты | Вес, кг | Цена, грн. |
Рециркуляторы (облучатели закрытого типа) | ||||||||||
Настольные | ||||||||||
1 | AS4W | до 8 | белый | 0,8 | 10 | сталь/акрил | - | 100×50×350 | 0,9 | 1300 |
2 | AS6W | до 12 | белый | 1,7 | 17 | сталь/акрил | - | 100×50×350 | 0,9 | 1450 |
3 | AS8W | до 15 | белый | 2,0 | 22 | сталь/акрил | - | 100×50×350 | 0,9 | 1650 |
4 | AS11W | до 18 | белый | 2,5 | 29 | сталь/акрил | - | 100×50×350 | 0,9 | 1800 |
Автомобильный | ||||||||||
1 | AS11CAR | до 18 | черный | 2,5 | 14 | сталь/акрил | - | 100×40×270 | 0,5 | 1850 |
Настенные (напольные с переносной подставкой) | ||||||||||
1 | AS4A | до 8 | В зависимости от категории обрабатываемого помещения | 0,8 | 10 | сталь/акрил | - | 100×50×350 | 0,9 | 1200 |
2 | AS4S | до 8 | 0,8 | 10 | нерж. сталь | - | 100×50×350 | 0,9 | 1350 | |
3 | AS6A | до 12 | 1,7 | 17 | сталь/акрил | - | 100×50×350 | 0,9 | 1350 | |
4 | AS6S | до 12 | 1,7 | 17 | нерж. сталь | - | 100×50×350 | 0,9 | 1500 | |
5 | AS8A | до 15 | 2,0 | 22 | сталь/акрил | - | 100×50×350 | 0,9 | 1550 | |
6 | AS8S | до 15 | 2,0 | 22 | нерж. сталь | - | 100×50×350 | 0,9 | 1650 | |
7 | AS11A | до 18 | 2,5 | 29 | сталь/акрил | - | 100×50×350 | 0,9 | 1700 | |
8 | AS11S | до 18 | 2,5 | 29 | нерж. сталь | - | 100×50×350 | 0,9 | 1800 | |
9 | AS15A | до 30 | 4,9 | 36 | сталь/акрил | - | 140×90×500 | 2,5 | 2250 | |
10 | AS15AT | до 30 | 4,9 | 36 | сталь/акрил | таймер | 140×90×500 | 2,5 | 2650 | |
11 | AS15S | до 30 | 4,9 | 36 | нерж. сталь | - | 140×90×500 | 2,5 | 2450 | |
12 | AS15ST | до 30 | 4,9 | 36 | нерж. сталь | таймер | 140×90×500 | 2,5 | 2850 | |
13 | AS25A | до 48 | 6,9 | 42 | сталь/акрил | - | 140×90×500 | 2,5 | 2650 | |
14 | AS25AT | до 48 | 6,9 | 42 | сталь/акрил | таймер | 140×90×500 | 2,5 | 3050 | |
15 | AS25S | до 48 | 6,9 | 42 | нерж. сталь | - | 140×90×500 | 2,5 | 2850 | |
16 | AS25ST | до 48 | 6,9 | 42 | нерж. сталь | таймер | 140×90×500 | 2,5 | 3250 | |
17 | AS30A | до 75 | 13,4 | 47 | сталь/акрил | - | 140×90×990 | 6,2 | 3150 | |
18 | AS30AT | до 75 | 13,4 | 47 | сталь/акрил | таймер | 140×90×990 | 6,2 | 3550 | |
19 | AS30S | до 75 | 13,4 | 47 | нерж. сталь | - | 140×90×990 | 6,2 | 3350 | |
20 | AS30ST | до 75 | 13,4 | 47 | нерж. сталь | таймер | 140×90×990 | 6,2 | 3600 | |
21 | AS55A | до 100 | 18,0 | 63 | сталь/акрил | - | 140×90×990 | 7,1 | 3950 | |
22 | AS55AT | до 100 | 18,0 | 63 | сталь/акрил | таймер | 140×90×990 | 7,1 | 4350 | |
23 | AS55S | до 100 | 18,0 | 63 | нерж. сталь | - | 140×90×990 | 7,1 | 4150 | |
24 | AS55ST | до 100 | 18,0 | 63 | нерж. сталь | таймер | 140×90×990 | 7,1 | 4550 | |
25 | Подставка передвижная (переносная) под рециркулятор Air Space | 1000 | ||||||||
Облучатели открытого типа | ||||||||||
№ пп | Модель | Площадь помещения, м2 | Приме- чание | Мощность излучения, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Материал корпуса | Доп. опции | Габариты | Вес, кг | Цена, грн. |
настольные | ||||||||||
30 | AS18 (ОБНР-18) | до 50 | зависит от категории помещения | 5,5 | 18 | сталь | съемный отражатель из нерж. стали | 160×160×280 | 0,85 | 985 |
31 | AS24 (ОБНР-24) | до 80 | 8,5 | 24 | сталь | 160×160×360 | 1,2 | 1100 | ||
32 | AS36 (ОБНР-36) | до 100 | 12 | 36 | сталь | 160×160×470 | 1,4 | 1150 | ||
напольные | ||||||||||
33 | AS330А (ОБПЕ-225) | до 350 | зависит от категории помещения | 39 | 90 | сталь | передвижные, переносные | 270×270×1075 | 9,7 | 4800 |
34 | AS330S (ОБПЕ-225) | до 350 | 39 | 90 | сталь | 270×270×1075 | 9,7 | 5400 | ||
35 | AS630А (ОБПЕ-450) | до 630 | 78 | 180 | нерж. сталь | 370×370×1110 | 14,5 | 7200 | ||
36 | AS630S (ОБПЕ-450) | до 630 | 78 | 180 | нерж. сталь | 370×370×1110 | 14,5 | 8100 |
Примечание: символ «Т» в марке модели означает наличие таймера; цифры в марке модели означают мощность излучателя.
Внимание!!! Ультрафиолетовое излучение UV-C диапазона небезопасно для глаз и кожи! Не допускается работа рециркулятора с открытым корпусом в присутствие людей! Не смотрите на открытый работающий излучатель без защитных очков! Не оставляйте детей одних дома с доступом к работающему рециркулятору!
Нормативы
Категория помещения | Тип помещения | Нормы бактерицидной эффективности, % |
I | Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСВ, детские палаты родильных домов, палаты для детей с патологиями | 99,9 |
II | Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения иммуноослабленных больных, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСВ, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические производства стерильных лечебных форм | 99,0 |
III | Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ, которые не входят в первые две категории | 95,0 |
IV | Детские игральные комнаты, школьные классы, бытовые помещения производственных и общественных учреждений с большим скоплением людей при длительном пребывании | 90,0 |
V | Комнаты для курения, общественные уборные и лестничные площадки лечебно-профилактических заведений | 85,0 |
Рекомендованная продолжительность обработки, в зависимости от категории помещения
Высота помещения, м | Продолжительность обработки (мин.) по категориям помещений | ||||
99,9 % (I категория) | 99,0 % (II категория) | 95,0 % (III категория) | 90,0 % (IV категория) | 85,0 % (V категория) | |
2,5 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
2,7 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
3,0 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 |
В периоды вирусных эпидемий и пандемий допускается увеличение продолжительности обработки помещений вплоть до круглосуточной.

Мы находимся с вами рядом и всегда открыты для взаимодействия и сотрудничества.
Мы незамедлительно доставим вам наше оборудование, снабдим сменными элементами,
аксессуарами и любыми деталями, входящими в его состав,
а также проконсультируем по вопросам работы наших установок.
Вышеприведенными образцами оборудования наш потенциал не исчерпывается. Мы выполним, в пределах наших возможностей, любое пожелание заказчика, если он действительно озабочен потребностью в настоящей питьевой воде.
Мы находимся с вами рядом и всегда открыты для взаимодействия и сотрудничества.
Мы незамедлительно доставим вам наше оборудование, снабдим сменными элементами, аксессуарами и любыми деталями, входящими в его состав, а также проконсультируем по вопросам работы наших установок.
